Heli-X: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (46 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
!| Datum | !| Datum | ||
!| | !| Abst. ges. | ||
!| Flugdauer | !| Abst. heute | ||
!| Flugdauer | |||
!| Flugdauer ges. | |||
|- | |||
| 02.01.2017 | |||
| 143 | |||
| 2 | |||
| 0:20 | |||
| 72:02 | |||
|- | |||
| 04.01.2017 | |||
| 144 | |||
| 1 | |||
| 0:13 | |||
| 72:15 | |||
|- | |||
| 12.01.2017 | |||
| 145 | |||
| 1 | |||
| 0:17 | |||
| 72:32 | |||
|- | |||
| 16.01.2017 | |||
| 146 | |||
| 1 | |||
| 0:26 | |||
| 72:58 | |||
|- | |||
| 30.01.2017 | |||
| 148 | |||
| 2 | |||
| 0:21 | |||
| 73:19 | |||
|- | |||
| 02.02.2017 | |||
| 148 | |||
| 0 | |||
| 0:11 | |||
| 73:30 | |||
|- | |||
| 05.02.2017 | |||
| 148 | |||
| 0 | |||
| 0:16 | |||
| 73:46 | |||
|- | |||
| 14.02.2017 | |||
| 148 | |||
| 0 | |||
| 0:13 | |||
| 73:59 | |||
|- | |||
| 20.02.2017 | |||
| 149 | |||
| 1 | |||
| 0:11 | |||
| 74:10 | |||
|- | |||
| 23.02.2017 | |||
| 149 | |||
| 0 | |||
| 0:22 | |||
| 74:32 | |||
|- | |||
| 28.02.2017 | |||
| 151 | |||
| 0 | |||
| 0:20 | |||
| 74:52 | |||
|- | |||
| 08.03.2017 | |||
| 151 | |||
| 0 | |||
| 0:14 | |||
| 75:06 | |||
|- | |||
| 15.03.2017 | |||
| 154 | |||
| 3 | |||
| 0:16 | |||
| 75:22 | |||
|- | |||
| 20.03.2017 | |||
| 157 | |||
| 3 | |||
| 0:16 | |||
| 75:38 | |||
|- | |||
| 06.04.2017 | |||
| 159 | |||
| 2 | |||
| 0:17 | |||
| 75:55 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!| Datum | |||
!| Abst. ges. | |||
!| Abst. heute | |||
!| Flugdauer | |||
!| Flugdauer ges. | |||
|- | |- | ||
| 09.09.2016 | | 09.09.2016 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | |||
| | |||
| 50:20 | | 50:20 | ||
|- | |- | ||
| 12.09.2016 | | 12.09.2016 | ||
| 66 | | 66 | ||
| | |||
| | |||
| 52:05 | | 52:05 | ||
|- | |- | ||
| 13.09.2016 | | 13.09.2016 | ||
| 66 | | 66 | ||
| | |||
| | |||
| 52:51 | | 52:51 | ||
|- | |- | ||
| 14.09.2016 | | 14.09.2016 | ||
| 67 | | 67 | ||
| | |||
| | |||
| 53:32 | | 53:32 | ||
|- | |- | ||
| 15.09.2016 | | 15.09.2016 | ||
| 71 | | 71 | ||
| | |||
| | |||
| 54:08 | | 54:08 | ||
|- | |- | ||
| 16.09.2016 | | 16.09.2016 | ||
| 73 | | 73 | ||
| | |||
| | |||
| 54:42 | | 54:42 | ||
|- | |- | ||
| 19.09.2016 | | 19.09.2016 | ||
| 73 | | 73 | ||
| | |||
| | |||
| 55:17 | | 55:17 | ||
|- | |- | ||
| 20.09.2016 | | 20.09.2016 | ||
| 77 | | 77 | ||
| | |||
| | |||
| 56:00 | | 56:00 | ||
|- | |- | ||
| 21.09.2016 | | 21.09.2016 | ||
| 81 | | 81 | ||
| | |||
| | |||
| 56:30 | | 56:30 | ||
|- | |- | ||
| 22.09.2016 | | 22.09.2016 | ||
| 84 | | 84 | ||
| | |||
| | |||
| 57:12 | | 57:12 | ||
|- | |- | ||
| 26.09.2016 | | 26.09.2016 | ||
| 85 | | 85 | ||
| | |||
| | |||
| 57:46 | | 57:46 | ||
|- | |- | ||
| 27.09.2016 | | 27.09.2016 | ||
| 85 | | 85 | ||
| | |||
| | |||
| 58:27 | | 58:27 | ||
|- | |- | ||
| 28.09.2016 | | 28.09.2016 | ||
| 87 | | 87 | ||
| | |||
| | |||
| 58:48 | | 58:48 | ||
|- | |- | ||
| 30.09.2016 | | 30.09.2016 | ||
| 89 | | 89 | ||
| | |||
| | |||
| 59:08 | | 59:08 | ||
|- | |- | ||
| 03.10.2016 | | 03.10.2016 | ||
| 89 | | 89 | ||
| | |||
| | |||
| 59:24 | | 59:24 | ||
|- | |||
| 04.10.2016 | |||
| 91 | |||
| | |||
| | |||
| 59:59 | |||
|- | |||
| 05.10.2016 | |||
| 102 | |||
| | |||
| | |||
| 60:35 | |||
|- | |||
| 07.10.2016 | |||
| 104 | |||
| | |||
| | |||
| 61:20 | |||
|- | |||
| 10.10.2016 | |||
| 104 | |||
| | |||
| | |||
| 61:40 | |||
|- | |||
| 11.10.2016 | |||
| 105 | |||
| | |||
| | |||
| 62:06 | |||
|- | |||
| 12.10.2016 | |||
| 105 | |||
| | |||
| | |||
| 62:38 | |||
|- | |||
| 13.10.2016 | |||
| 105 | |||
| | |||
| | |||
| 63:12 | |||
|- | |||
| 14.10.2016 | |||
| 106 | |||
| | |||
| | |||
| 63:29 | |||
|- | |||
| 17.10.2016 | |||
| 107 | |||
| | |||
| | |||
| 63:46 | |||
|- | |||
| 19.10.2016 | |||
| 108 | |||
| | |||
| | |||
| 64:04 | |||
|- | |||
| 04.11.2016 | |||
| 108 | |||
| | |||
| 0:43 | |||
| 64:47 | |||
|- | |||
| 07.11.2016 | |||
| 111 | |||
| | |||
| 0:44 | |||
| 65:31 | |||
|- | |||
| 08.11.2016 | |||
| 114 | |||
| | |||
| 0:39 | |||
| 66:10 | |||
|- | |||
| 09.11.2016 | |||
| 116 | |||
| | |||
| 0:26 | |||
| 66:36 | |||
|- | |||
| 14.11.2016 | |||
| 118 | |||
| | |||
| 0:30 | |||
| 67:06 | |||
|- | |||
| 16.11.2016 | |||
| 119 | |||
| | |||
| 0:26 | |||
| 67:32 | |||
|- | |||
| 18.11.2016 | |||
| 123 | |||
| | |||
| 0:20 | |||
| 67:52 | |||
|- | |||
| 21.11.2016 | |||
| 126 | |||
| | |||
| 0:21 | |||
| 68:13 | |||
|- | |||
| 22.11.2016 | |||
| 129 | |||
| | |||
| 0:37 | |||
| 68:50 | |||
|- | |||
| 26.11.2016 | |||
| 131 | |||
| | |||
| 0:22 | |||
| 69:12 | |||
|- | |||
| 30.11.2016 | |||
| 131 | |||
| | |||
| 0:28 | |||
| 69:40 | |||
|- | |||
| 06.12.2016 | |||
| 132 | |||
| 1 | |||
| 0:26 | |||
| 70:06 | |||
|- | |||
| 12.12.2016 | |||
| 133 | |||
| 1 | |||
| 0:12 | |||
| 70:18 | |||
|- | |||
| 14.12.2016 | |||
| 138 | |||
| 5 | |||
| 0:37 | |||
| 70:55 | |||
|- | |||
| 16.12.2016 | |||
| 139 | |||
| 1 | |||
| 0:18 | |||
| 71:13 | |||
|- | |||
| 21.12.2016 | |||
| 141 | |||
| 2 | |||
| 0:29 | |||
| 71:42 | |||
|} | |} | ||
Zurück zu [[Modellhelikopter]] | Zurück zu [[Modellhelikopter]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2017, 06:08 Uhr
| Datum | Abst. ges. | Abst. heute | Flugdauer | Flugdauer ges. |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2017 | 143 | 2 | 0:20 | 72:02 |
| 04.01.2017 | 144 | 1 | 0:13 | 72:15 |
| 12.01.2017 | 145 | 1 | 0:17 | 72:32 |
| 16.01.2017 | 146 | 1 | 0:26 | 72:58 |
| 30.01.2017 | 148 | 2 | 0:21 | 73:19 |
| 02.02.2017 | 148 | 0 | 0:11 | 73:30 |
| 05.02.2017 | 148 | 0 | 0:16 | 73:46 |
| 14.02.2017 | 148 | 0 | 0:13 | 73:59 |
| 20.02.2017 | 149 | 1 | 0:11 | 74:10 |
| 23.02.2017 | 149 | 0 | 0:22 | 74:32 |
| 28.02.2017 | 151 | 0 | 0:20 | 74:52 |
| 08.03.2017 | 151 | 0 | 0:14 | 75:06 |
| 15.03.2017 | 154 | 3 | 0:16 | 75:22 |
| 20.03.2017 | 157 | 3 | 0:16 | 75:38 |
| 06.04.2017 | 159 | 2 | 0:17 | 75:55 |
| Datum | Abst. ges. | Abst. heute | Flugdauer | Flugdauer ges. |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2016 | 64 | 50:20 | ||
| 12.09.2016 | 66 | 52:05 | ||
| 13.09.2016 | 66 | 52:51 | ||
| 14.09.2016 | 67 | 53:32 | ||
| 15.09.2016 | 71 | 54:08 | ||
| 16.09.2016 | 73 | 54:42 | ||
| 19.09.2016 | 73 | 55:17 | ||
| 20.09.2016 | 77 | 56:00 | ||
| 21.09.2016 | 81 | 56:30 | ||
| 22.09.2016 | 84 | 57:12 | ||
| 26.09.2016 | 85 | 57:46 | ||
| 27.09.2016 | 85 | 58:27 | ||
| 28.09.2016 | 87 | 58:48 | ||
| 30.09.2016 | 89 | 59:08 | ||
| 03.10.2016 | 89 | 59:24 | ||
| 04.10.2016 | 91 | 59:59 | ||
| 05.10.2016 | 102 | 60:35 | ||
| 07.10.2016 | 104 | 61:20 | ||
| 10.10.2016 | 104 | 61:40 | ||
| 11.10.2016 | 105 | 62:06 | ||
| 12.10.2016 | 105 | 62:38 | ||
| 13.10.2016 | 105 | 63:12 | ||
| 14.10.2016 | 106 | 63:29 | ||
| 17.10.2016 | 107 | 63:46 | ||
| 19.10.2016 | 108 | 64:04 | ||
| 04.11.2016 | 108 | 0:43 | 64:47 | |
| 07.11.2016 | 111 | 0:44 | 65:31 | |
| 08.11.2016 | 114 | 0:39 | 66:10 | |
| 09.11.2016 | 116 | 0:26 | 66:36 | |
| 14.11.2016 | 118 | 0:30 | 67:06 | |
| 16.11.2016 | 119 | 0:26 | 67:32 | |
| 18.11.2016 | 123 | 0:20 | 67:52 | |
| 21.11.2016 | 126 | 0:21 | 68:13 | |
| 22.11.2016 | 129 | 0:37 | 68:50 | |
| 26.11.2016 | 131 | 0:22 | 69:12 | |
| 30.11.2016 | 131 | 0:28 | 69:40 | |
| 06.12.2016 | 132 | 1 | 0:26 | 70:06 |
| 12.12.2016 | 133 | 1 | 0:12 | 70:18 |
| 14.12.2016 | 138 | 5 | 0:37 | 70:55 |
| 16.12.2016 | 139 | 1 | 0:18 | 71:13 |
| 21.12.2016 | 141 | 2 | 0:29 | 71:42 |
Zurück zu Modellhelikopter