Heli-X: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|- | |- | ||
!| Datum | !| Datum | ||
!| | !| Abst. ges. | ||
!| Abst. heute | |||
!| Flugdauer | !| Flugdauer | ||
!| Flugdauer gesammt | !| Flugdauer gesammt | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
| 09.09.2016 | | 09.09.2016 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | |||
| | | | ||
| 50:20 | | 50:20 | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| 12.09.2016 | | 12.09.2016 | ||
| 66 | | 66 | ||
| | |||
| | | | ||
| 52:05 | | 52:05 | ||
| Zeile 18: | Zeile 21: | ||
| 13.09.2016 | | 13.09.2016 | ||
| 66 | | 66 | ||
| | |||
| | | | ||
| 52:51 | | 52:51 | ||
| Zeile 23: | Zeile 27: | ||
| 14.09.2016 | | 14.09.2016 | ||
| 67 | | 67 | ||
| | |||
| | | | ||
| 53:32 | | 53:32 | ||
| Zeile 28: | Zeile 33: | ||
| 15.09.2016 | | 15.09.2016 | ||
| 71 | | 71 | ||
| | |||
| | | | ||
| 54:08 | | 54:08 | ||
| Zeile 33: | Zeile 39: | ||
| 16.09.2016 | | 16.09.2016 | ||
| 73 | | 73 | ||
| | |||
| | | | ||
| 54:42 | | 54:42 | ||
| Zeile 38: | Zeile 45: | ||
| 19.09.2016 | | 19.09.2016 | ||
| 73 | | 73 | ||
| | |||
| | | | ||
| 55:17 | | 55:17 | ||
| Zeile 43: | Zeile 51: | ||
| 20.09.2016 | | 20.09.2016 | ||
| 77 | | 77 | ||
| | |||
| | | | ||
| 56:00 | | 56:00 | ||
| Zeile 48: | Zeile 57: | ||
| 21.09.2016 | | 21.09.2016 | ||
| 81 | | 81 | ||
| | |||
| | | | ||
| 56:30 | | 56:30 | ||
| Zeile 53: | Zeile 63: | ||
| 22.09.2016 | | 22.09.2016 | ||
| 84 | | 84 | ||
| | |||
| | | | ||
| 57:12 | | 57:12 | ||
| Zeile 58: | Zeile 69: | ||
| 26.09.2016 | | 26.09.2016 | ||
| 85 | | 85 | ||
| | |||
| | | | ||
| 57:46 | | 57:46 | ||
| Zeile 63: | Zeile 75: | ||
| 27.09.2016 | | 27.09.2016 | ||
| 85 | | 85 | ||
| | |||
| | | | ||
| 58:27 | | 58:27 | ||
| Zeile 68: | Zeile 81: | ||
| 28.09.2016 | | 28.09.2016 | ||
| 87 | | 87 | ||
| | |||
| | | | ||
| 58:48 | | 58:48 | ||
| Zeile 73: | Zeile 87: | ||
| 30.09.2016 | | 30.09.2016 | ||
| 89 | | 89 | ||
| | |||
| | | | ||
| 59:08 | | 59:08 | ||
| Zeile 78: | Zeile 93: | ||
| 03.10.2016 | | 03.10.2016 | ||
| 89 | | 89 | ||
| | |||
| | | | ||
| 59:24 | | 59:24 | ||
| Zeile 83: | Zeile 99: | ||
| 04.10.2016 | | 04.10.2016 | ||
| 91 | | 91 | ||
| | |||
| | | | ||
| 59:59 | | 59:59 | ||
| Zeile 88: | Zeile 105: | ||
| 05.10.2016 | | 05.10.2016 | ||
| 102 | | 102 | ||
| | |||
| | | | ||
| 60:35 | | 60:35 | ||
| Zeile 93: | Zeile 111: | ||
| 07.10.2016 | | 07.10.2016 | ||
| 104 | | 104 | ||
| | |||
| | | | ||
| 61:20 | | 61:20 | ||
| Zeile 98: | Zeile 117: | ||
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
| 104 | | 104 | ||
| | |||
| | | | ||
| 61:40 | | 61:40 | ||
| Zeile 103: | Zeile 123: | ||
| 11.10.2016 | | 11.10.2016 | ||
| 105 | | 105 | ||
| | |||
| | | | ||
| 62:06 | | 62:06 | ||
| Zeile 108: | Zeile 129: | ||
| 12.10.2016 | | 12.10.2016 | ||
| 105 | | 105 | ||
| | |||
| | | | ||
| 62:38 | | 62:38 | ||
| Zeile 113: | Zeile 135: | ||
| 13.10.2016 | | 13.10.2016 | ||
| 105 | | 105 | ||
| | |||
| | | | ||
| 63:12 | | 63:12 | ||
| Zeile 118: | Zeile 141: | ||
| 14.10.2016 | | 14.10.2016 | ||
| 106 | | 106 | ||
| | |||
| | | | ||
| 63:29 | | 63:29 | ||
| Zeile 123: | Zeile 147: | ||
| 17.10.2016 | | 17.10.2016 | ||
| 107 | | 107 | ||
| | |||
| | | | ||
| 63:46 | | 63:46 | ||
| Zeile 128: | Zeile 153: | ||
| 19.10.2016 | | 19.10.2016 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | |||
| | | | ||
| 64:04 | | 64:04 | ||
| Zeile 133: | Zeile 159: | ||
| 04.11.2016 | | 04.11.2016 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | |||
| 0:43 | | 0:43 | ||
| 64:47 | | 64:47 | ||
| Zeile 138: | Zeile 165: | ||
| 07.11.2016 | | 07.11.2016 | ||
| 111 | | 111 | ||
| | |||
| 0:44 | | 0:44 | ||
| 65:31 | | 65:31 | ||
| Zeile 143: | Zeile 171: | ||
| 08.11.2016 | | 08.11.2016 | ||
| 114 | | 114 | ||
| | |||
| 0:39 | | 0:39 | ||
| 66:10 | | 66:10 | ||
| Zeile 148: | Zeile 177: | ||
| 09.11.2016 | | 09.11.2016 | ||
| 116 | | 116 | ||
| | |||
| 0:26 | | 0:26 | ||
| 66:36 | | 66:36 | ||
| Zeile 153: | Zeile 183: | ||
| 14.11.2016 | | 14.11.2016 | ||
| 118 | | 118 | ||
| | |||
| 0:30 | | 0:30 | ||
| 67:06 | | 67:06 | ||
| Zeile 158: | Zeile 189: | ||
| 16.11.2016 | | 16.11.2016 | ||
| 119 | | 119 | ||
| | |||
| 0:26 | | 0:26 | ||
| 67:32 | | 67:32 | ||
| Zeile 163: | Zeile 195: | ||
| 18.11.2016 | | 18.11.2016 | ||
| 123 | | 123 | ||
| | |||
| 0:20 | | 0:20 | ||
| 67:52 | | 67:52 | ||
| Zeile 168: | Zeile 201: | ||
| 21.11.2016 | | 21.11.2016 | ||
| 126 | | 126 | ||
| | |||
| 0:21 | | 0:21 | ||
| 68:13 | | 68:13 | ||
| Zeile 173: | Zeile 207: | ||
| 22.11.2016 | | 22.11.2016 | ||
| 129 | | 129 | ||
| | |||
| 0:37 | | 0:37 | ||
| 68:50 | | 68:50 | ||
| Zeile 178: | Zeile 213: | ||
| 26.11.2016 | | 26.11.2016 | ||
| 131 | | 131 | ||
| | |||
| 0:22 | | 0:22 | ||
| 69:12 | | 69:12 | ||
| Zeile 183: | Zeile 219: | ||
| 30.11.2016 | | 30.11.2016 | ||
| 131 | | 131 | ||
| | |||
| 0:28 | | 0:28 | ||
| 69:40 | | 69:40 | ||
| Zeile 188: | Zeile 225: | ||
| 06.12.2016 | | 06.12.2016 | ||
| 132 | | 132 | ||
| 1 | |||
| 0:26 | | 0:26 | ||
| 70:06 | | 70:06 | ||
Version vom 6. Dezember 2016, 07:34 Uhr
| Datum | Abst. ges. | Abst. heute | Flugdauer | Flugdauer gesammt |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2016 | 64 | 50:20 | ||
| 12.09.2016 | 66 | 52:05 | ||
| 13.09.2016 | 66 | 52:51 | ||
| 14.09.2016 | 67 | 53:32 | ||
| 15.09.2016 | 71 | 54:08 | ||
| 16.09.2016 | 73 | 54:42 | ||
| 19.09.2016 | 73 | 55:17 | ||
| 20.09.2016 | 77 | 56:00 | ||
| 21.09.2016 | 81 | 56:30 | ||
| 22.09.2016 | 84 | 57:12 | ||
| 26.09.2016 | 85 | 57:46 | ||
| 27.09.2016 | 85 | 58:27 | ||
| 28.09.2016 | 87 | 58:48 | ||
| 30.09.2016 | 89 | 59:08 | ||
| 03.10.2016 | 89 | 59:24 | ||
| 04.10.2016 | 91 | 59:59 | ||
| 05.10.2016 | 102 | 60:35 | ||
| 07.10.2016 | 104 | 61:20 | ||
| 10.10.2016 | 104 | 61:40 | ||
| 11.10.2016 | 105 | 62:06 | ||
| 12.10.2016 | 105 | 62:38 | ||
| 13.10.2016 | 105 | 63:12 | ||
| 14.10.2016 | 106 | 63:29 | ||
| 17.10.2016 | 107 | 63:46 | ||
| 19.10.2016 | 108 | 64:04 | ||
| 04.11.2016 | 108 | 0:43 | 64:47 | |
| 07.11.2016 | 111 | 0:44 | 65:31 | |
| 08.11.2016 | 114 | 0:39 | 66:10 | |
| 09.11.2016 | 116 | 0:26 | 66:36 | |
| 14.11.2016 | 118 | 0:30 | 67:06 | |
| 16.11.2016 | 119 | 0:26 | 67:32 | |
| 18.11.2016 | 123 | 0:20 | 67:52 | |
| 21.11.2016 | 126 | 0:21 | 68:13 | |
| 22.11.2016 | 129 | 0:37 | 68:50 | |
| 26.11.2016 | 131 | 0:22 | 69:12 | |
| 30.11.2016 | 131 | 0:28 | 69:40 | |
| 06.12.2016 | 132 | 1 | 0:26 | 70:06 |
Zurück zu Modellhelikopter