CanAm Renegade 570: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
205/80R12 | 205/80R12 | ||
</pre> | </pre> | ||
=== Links === | === Links === | ||
| Zeile 37: | Zeile 36: | ||
[https://www.amazon.de/gp/product/B08D3YHLJ9/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A4RRA51EIJWVA&psc=1 https://www.amazon.de/gp/product/B08D3YHLJ9/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A4RRA51EIJWVA&psc=1] | [https://www.amazon.de/gp/product/B08D3YHLJ9/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A4RRA51EIJWVA&psc=1 https://www.amazon.de/gp/product/B08D3YHLJ9/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A4RRA51EIJWVA&psc=1] | ||
== Testberichte== | |||
[http://www.1000ps.at/testbericht-2077501-can-am-renegade http://www.1000ps.at/testbericht-2077501-can-am-renegade] | |||
Zurück zu [[Quad]] | Zurück zu [[Quad]] | ||
Aktuelle Version vom 21. März 2022, 23:42 Uhr
Tankfüllungen
12.08.2016: 18 Liter (0 KM)
14.08.2016: 16 Liter (120 KM)
20.08.2016: 16 Liter (125 KM)
27.08.2016: 15 Liter (160 KM)
04.09.2016: 15 Liter (140 KM)
11.09.2016: 10 Liter (110 KM)
04.03.2017: 10 Liter (82 KM)
02.04.2017: 12 Liter (120 KM)
Bereifung
Vorne
205/80R12
Links
Maxxis Ceros MU-03
https://www.maxxis.de/catalog/mu03-mu04
https://www.amazon.de/gp/product/B08DM556YL/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A4RRA51EIJWVA&psc=1
Maxxis Spearz M-991
https://www.amazon.de/gp/product/B08D3YHLJ9/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A4RRA51EIJWVA&psc=1
Testberichte
http://www.1000ps.at/testbericht-2077501-can-am-renegade
Zurück zu Quad