Heli-X: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Abstürze: 73, Dauer: 54:42 | Abstürze: 73, Dauer: 54:42 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 36: | Zeile 28: | ||
!| Abstürze | !| Abstürze | ||
!| Flugdauer gesammt | !| Flugdauer gesammt | ||
|- | |||
| 19.09.2016 | |||
| 73 | |||
| 55:17 | |||
|- | |||
| 20.09.2016 | |||
| 77 | |||
| 56:00 | |||
|- | |- | ||
| 21.09.2016 | | 21.09.2016 | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| 85 | | 85 | ||
| 57:46 | | 57:46 | ||
|- | |||
| 27.09.2016 | |||
| 85 | |||
| 58:27 | |||
|} | |} | ||
Zurück zu [[Modellhelikopter]] | Zurück zu [[Modellhelikopter]] | ||
Version vom 27. September 2016, 06:27 Uhr
09.09.2016
Abstürze: 64, Dauer: 50:20
12.09.2016
Abstürze: 66, Dauer: 52:05
13.09.2016
Abstürze: 66, Dauer: 52:51
14.09.2016
Abstürze: 67, Dauer: 53:32
15.09.2016
Abstürze: 71, Dauer: 54:08
16.09.2016
Abstürze: 73, Dauer: 54:42
| Datum | Abstürze | Flugdauer gesammt |
|---|---|---|
| 19.09.2016 | 73 | 55:17 |
| 20.09.2016 | 77 | 56:00 |
| 21.09.2016 | 81 | 56:30 |
| 22.09.2016 | 84 | 57:12 |
| 26.09.2016 | 85 | 57:46 |
| 27.09.2016 | 85 | 58:27 |
Zurück zu Modellhelikopter