Heli-X: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Abstürze: 66, Dauer: 52:05 | Abstürze: 66, Dauer: 52:05 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 20: | Zeile 12: | ||
!| Abstürze | !| Abstürze | ||
!| Flugdauer gesammt | !| Flugdauer gesammt | ||
| 13.09.2016 | |||
| 66 | |||
| 52:51 | |||
|- | |||
| 14.09.2016 | |||
| 67 | |||
| 53:32 | |||
|- | |- | ||
| 15.09.2016 | | 15.09.2016 | ||
| Zeile 56: | Zeile 55: | ||
| 87 | | 87 | ||
| 58:48 | | 58:48 | ||
|- | |||
| 30.09.2016 | |||
| 89 | |||
| 59:08 | |||
|} | |} | ||
Zurück zu [[Modellhelikopter]] | Zurück zu [[Modellhelikopter]] | ||
Version vom 30. September 2016, 06:31 Uhr
09.09.2016
Abstürze: 64, Dauer: 50:20
12.09.2016
Abstürze: 66, Dauer: 52:05
| Datum | Abstürze | Flugdauer gesammt | 13.09.2016 | 66 | 52:51 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2016 | 67 | 53:32 | |||
| 15.09.2016 | 71 | 54:08 | |||
| 16.09.2016 | 73 | 54:42 | |||
| 19.09.2016 | 73 | 55:17 | |||
| 20.09.2016 | 77 | 56:00 | |||
| 21.09.2016 | 81 | 56:30 | |||
| 22.09.2016 | 84 | 57:12 | |||
| 26.09.2016 | 85 | 57:46 | |||
| 27.09.2016 | 85 | 58:27 | |||
| 28.09.2016 | 87 | 58:48 | |||
| 30.09.2016 | 89 | 59:08 |
Zurück zu Modellhelikopter