Heli-X: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
!| Datum | !| Datum | ||
!| Abstürze | !| Abstürze | ||
!| Flugdauer | |||
!| Flugdauer gesammt | !| Flugdauer gesammt | ||
|- | |- | ||
| 09.09.2016 | | 09.09.2016 | ||
| 64 | | 64 | ||
| | |||
| 50:20 | | 50:20 | ||
|- | |- | ||
| 12.09.2016 | | 12.09.2016 | ||
| 66 | | 66 | ||
| | |||
| 52:05 | | 52:05 | ||
|- | |- | ||
| 13.09.2016 | | 13.09.2016 | ||
| 66 | | 66 | ||
| | |||
| 52:51 | | 52:51 | ||
|- | |- | ||
| 14.09.2016 | | 14.09.2016 | ||
| 67 | | 67 | ||
| | |||
| 53:32 | | 53:32 | ||
|- | |- | ||
| 15.09.2016 | | 15.09.2016 | ||
| 71 | | 71 | ||
| | |||
| 54:08 | | 54:08 | ||
|- | |- | ||
| 16.09.2016 | | 16.09.2016 | ||
| 73 | | 73 | ||
| | |||
| 54:42 | | 54:42 | ||
|- | |- | ||
| 19.09.2016 | | 19.09.2016 | ||
| 73 | | 73 | ||
| | |||
| 55:17 | | 55:17 | ||
|- | |- | ||
| 20.09.2016 | | 20.09.2016 | ||
| 77 | | 77 | ||
| | |||
| 56:00 | | 56:00 | ||
|- | |- | ||
| 21.09.2016 | | 21.09.2016 | ||
| 81 | | 81 | ||
| | |||
| 56:30 | | 56:30 | ||
|- | |- | ||
| 22.09.2016 | | 22.09.2016 | ||
| 84 | | 84 | ||
| | |||
| 57:12 | | 57:12 | ||
|- | |- | ||
| 26.09.2016 | | 26.09.2016 | ||
| 85 | | 85 | ||
| | |||
| 57:46 | | 57:46 | ||
|- | |- | ||
| 27.09.2016 | | 27.09.2016 | ||
| 85 | | 85 | ||
| | |||
| 58:27 | | 58:27 | ||
|- | |- | ||
| 28.09.2016 | | 28.09.2016 | ||
| 87 | | 87 | ||
| | |||
| 58:48 | | 58:48 | ||
|- | |- | ||
| 30.09.2016 | | 30.09.2016 | ||
| 89 | | 89 | ||
| | |||
| 59:08 | | 59:08 | ||
|- | |- | ||
| 03.10.2016 | | 03.10.2016 | ||
| 89 | | 89 | ||
| | |||
| 59:24 | | 59:24 | ||
|- | |- | ||
| 04.10.2016 | | 04.10.2016 | ||
| 91 | | 91 | ||
| | |||
| 59:59 | | 59:59 | ||
|- | |- | ||
| 05.10.2016 | | 05.10.2016 | ||
| 102 | | 102 | ||
| | |||
| 60:35 | | 60:35 | ||
|- | |- | ||
| 07.10.2016 | | 07.10.2016 | ||
| 104 | | 104 | ||
| | |||
| 61:20 | | 61:20 | ||
|- | |- | ||
| 10.10.2016 | | 10.10.2016 | ||
| 104 | | 104 | ||
| | |||
| 61:40 | | 61:40 | ||
|- | |- | ||
| 11.10.2016 | | 11.10.2016 | ||
| 105 | | 105 | ||
| | |||
| 62:06 | | 62:06 | ||
|- | |- | ||
| 12.10.2016 | | 12.10.2016 | ||
| 105 | | 105 | ||
| | |||
| 62:38 | | 62:38 | ||
|- | |- | ||
| 13.10.2016 | | 13.10.2016 | ||
| 105 | | 105 | ||
| | |||
| 63:12 | | 63:12 | ||
|- | |- | ||
| 14.10.2016 | | 14.10.2016 | ||
| 106 | | 106 | ||
| | |||
| 63:29 | | 63:29 | ||
|- | |- | ||
| 17.10.2016 | | 17.10.2016 | ||
| 107 | | 107 | ||
| | |||
| 63:46 | | 63:46 | ||
|- | |- | ||
| 19.10.2016 | | 19.10.2016 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | |||
| 64:04 | | 64:04 | ||
|- | |||
| 04.11.2016 | |||
| 108 | |||
| 1:43 | |||
| 64:47 | |||
|} | |} | ||
Zurück zu [[Modellhelikopter]] | Zurück zu [[Modellhelikopter]] | ||
Version vom 4. November 2016, 07:30 Uhr
| Datum | Abstürze | Flugdauer | Flugdauer gesammt |
|---|---|---|---|
| 09.09.2016 | 64 | 50:20 | |
| 12.09.2016 | 66 | 52:05 | |
| 13.09.2016 | 66 | 52:51 | |
| 14.09.2016 | 67 | 53:32 | |
| 15.09.2016 | 71 | 54:08 | |
| 16.09.2016 | 73 | 54:42 | |
| 19.09.2016 | 73 | 55:17 | |
| 20.09.2016 | 77 | 56:00 | |
| 21.09.2016 | 81 | 56:30 | |
| 22.09.2016 | 84 | 57:12 | |
| 26.09.2016 | 85 | 57:46 | |
| 27.09.2016 | 85 | 58:27 | |
| 28.09.2016 | 87 | 58:48 | |
| 30.09.2016 | 89 | 59:08 | |
| 03.10.2016 | 89 | 59:24 | |
| 04.10.2016 | 91 | 59:59 | |
| 05.10.2016 | 102 | 60:35 | |
| 07.10.2016 | 104 | 61:20 | |
| 10.10.2016 | 104 | 61:40 | |
| 11.10.2016 | 105 | 62:06 | |
| 12.10.2016 | 105 | 62:38 | |
| 13.10.2016 | 105 | 63:12 | |
| 14.10.2016 | 106 | 63:29 | |
| 17.10.2016 | 107 | 63:46 | |
| 19.10.2016 | 108 | 64:04 | |
| 04.11.2016 | 108 | 1:43 | 64:47 |
Zurück zu Modellhelikopter