CanAm Renegade 570: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
02.04.2017: 12 Liter (120 KM) | 02.04.2017: 12 Liter (120 KM) | ||
== Bereifung == | |||
=== Vorne === | |||
<pre> | |||
205/80R12 | |||
</pre> | |||
[https://www.tirendo.at/motorrad/reifen/maxxis/205-80-r12/ https://www.tirendo.at/motorrad/reifen/maxxis/205-80-r12/] | |||
Zurück zu [[Quad]] | Zurück zu [[Quad]] | ||
Version vom 22. April 2019, 18:04 Uhr
12.08.2016: 18 Liter (0 KM)
14.08.2016: 16 Liter (120 KM)
20.08.2016: 16 Liter (125 KM)
27.08.2016: 15 Liter (160 KM)
04.09.2016: 15 Liter (140 KM)
11.09.2016: 10 Liter (110 KM)
04.03.2017: 10 Liter (82 KM)
02.04.2017: 12 Liter (120 KM)
Bereifung
Vorne
205/80R12
https://www.tirendo.at/motorrad/reifen/maxxis/205-80-r12/
Zurück zu Quad