Heli-X
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Datum | Abst. ges. | Abst. heute | Flugdauer | Flugdauer ges. |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2017 | 143 | 2 | 0:20 | 72:02 |
| 04.01.2017 | 144 | 1 | 0:13 | 72:15 |
| 12.01.2017 | 145 | 1 | 0:17 | 72:32 |
| 16.01.2017 | 146 | 1 | 0:26 | 72:58 |
| 30.01.2017 | 148 | 2 | 0:21 | 73:19 |
| 02.02.2017 | 148 | 0 | 0:11 | 73:30 |
| 05.02.2017 | 148 | 0 | 0:16 | 73:46 |
| 14.02.2017 | 148 | 0 | 0:13 | 73:59 |
| Datum | Abst. ges. | Abst. heute | Flugdauer | Flugdauer ges. |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2016 | 64 | 50:20 | ||
| 12.09.2016 | 66 | 52:05 | ||
| 13.09.2016 | 66 | 52:51 | ||
| 14.09.2016 | 67 | 53:32 | ||
| 15.09.2016 | 71 | 54:08 | ||
| 16.09.2016 | 73 | 54:42 | ||
| 19.09.2016 | 73 | 55:17 | ||
| 20.09.2016 | 77 | 56:00 | ||
| 21.09.2016 | 81 | 56:30 | ||
| 22.09.2016 | 84 | 57:12 | ||
| 26.09.2016 | 85 | 57:46 | ||
| 27.09.2016 | 85 | 58:27 | ||
| 28.09.2016 | 87 | 58:48 | ||
| 30.09.2016 | 89 | 59:08 | ||
| 03.10.2016 | 89 | 59:24 | ||
| 04.10.2016 | 91 | 59:59 | ||
| 05.10.2016 | 102 | 60:35 | ||
| 07.10.2016 | 104 | 61:20 | ||
| 10.10.2016 | 104 | 61:40 | ||
| 11.10.2016 | 105 | 62:06 | ||
| 12.10.2016 | 105 | 62:38 | ||
| 13.10.2016 | 105 | 63:12 | ||
| 14.10.2016 | 106 | 63:29 | ||
| 17.10.2016 | 107 | 63:46 | ||
| 19.10.2016 | 108 | 64:04 | ||
| 04.11.2016 | 108 | 0:43 | 64:47 | |
| 07.11.2016 | 111 | 0:44 | 65:31 | |
| 08.11.2016 | 114 | 0:39 | 66:10 | |
| 09.11.2016 | 116 | 0:26 | 66:36 | |
| 14.11.2016 | 118 | 0:30 | 67:06 | |
| 16.11.2016 | 119 | 0:26 | 67:32 | |
| 18.11.2016 | 123 | 0:20 | 67:52 | |
| 21.11.2016 | 126 | 0:21 | 68:13 | |
| 22.11.2016 | 129 | 0:37 | 68:50 | |
| 26.11.2016 | 131 | 0:22 | 69:12 | |
| 30.11.2016 | 131 | 0:28 | 69:40 | |
| 06.12.2016 | 132 | 1 | 0:26 | 70:06 |
| 12.12.2016 | 133 | 1 | 0:12 | 70:18 |
| 14.12.2016 | 138 | 5 | 0:37 | 70:55 |
| 16.12.2016 | 139 | 1 | 0:18 | 71:13 |
| 21.12.2016 | 141 | 2 | 0:29 | 71:42 |
Zurück zu Modellhelikopter